인챈트 안내
오픈 : 9검.8방어구.3악세
서버상황에 따라 인첸 제한 단계별 해제
서버상황에 따라 인첸 제한 단계별 해제
[축복받은 아이템]
축복 부여 주문서로 무기, 방어구, 장신구를 축복받은 아이템으로 변환 가능
검, 활: 추타+2
지팡이:주술력+2
방어구: 최대HP+50
장신구: 리덕+1
장신구 인첸트별 옵션안내
| 단계 | 귀걸이 | 벨트 | 목걸이 | 반지 | 룬 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | AC1,HP10 | AC1,MP+10 | AC1,HP10 | AC1,HP10 | 리덕+1, 물약회복량+2% |
| +2 | AC1, HP10, 추타1, SP1, 리덕1 | AC1, MP+15, 리덕1 | AC1, HP15, 포션회복3 | AC1, HP15, 추타1, SP1 | 리덕+2, 물약회복량+4% |
| +3 | AC2, HP30, 추타2, SP2, 리덕2 | AC2, MP+30, 리덕2 | AC2, HP30, 포션회복4 | AC2, HP30, 추타2, SP2 | 리덕+3, 물약회복량+6% |
| +4 | AC2, HP40, 추타3, SP3, 리덕3 | AC2, MP+40, 리덕3 | AC2, HP40, 포션회복5 | AC2, HP40, 추타3, SP3 | 리덕+4, 물약회복량+8% |
| +5 | AC3, HP50, 추타5, SP4, 리덕5, | AC3, MP+50, 리덕5 | AC3, HP50, 포션회복7 | AC3, HP50, 추타5, SP4 | 리덕+5, 물약회복량+10% |
부위별 방어구 인챈트 옵션
| 단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
|---|---|---|---|
| +7 | 추명2, HP10 | 마방5, MP10 | 스턴내성4, HP10 |
| +8 | 추명3, HP20, 추타1 | 마방7, MP20, SP1 | 스턴내성6, HP20, 추타1 |
| +9 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
| +10 | 추명5, HP50. 추타1, SP2 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타3, SP2 |
| 단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 | 각반 추가옵션 |
|---|---|---|---|---|
| +7 | 마방5, MP10 | 리덕2, HP10 | MP10, 추타1, SP1 | 추명1, 추타1 |
| +8 | 마방7, MP20, SP1 | 리덕3, HP20, 추타1 | MP20, 추타2, SP2 | 추명2, 추타2, SP1 |
| +9 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 | 추명3, 추타3, SP2 |
| +10 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP2 | MP50, 추타4, SP4 | 추명5, 추타5, SP3 |
| 방패 단계 | 방패 추가옵션 | 가더 단계 | 가더 추가옵션 |
|---|---|---|---|
| +7 | 리덕2, HP10 | +2 | 리덕2, HP10 |
| +8 | 리덕3, HP20, SP1 | +3 | 리덕3, HP20, SP1 |
| +9 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 | +4 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
| +10 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 | +5 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |

